Qualifications Belgique 2014
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:07.130 | 2:06.723 | 2:05.591 | 22 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:07.280 | 2:06.609 | 2:05.819 | 22 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 2:10.105 | 2:08.868 | 2:07.717 | 24 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:10.197 | 2:08.450 | 2:07.786 | 21 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 2:10.089 | 2:08.989 | 2:07.911 | 21 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 2:09.250 | 2:08.451 | 2:08.049 | 23 |
7 | Kevin Magnussen | McLaren | 2:11.081 | 2:08.901 | 2:08.679 | 22 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2:09.885 | 2:08.646 | 2:08.780 | 21 |
9 | Felipe Massa | Williams | 2:08.403 | 2:08.833 | 2:09.178 | 20 |
10 | Jenson Button | McLaren | 2:10.529 | 2:09.272 | 2:09.776 | 22 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 2:10.445 | 2:09.377 | 16 | |
12 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 2:09.811 | 2:09.805 | 13 | |
13 | Sergio Pérez | Force India | 2:10.666 | 2:10.084 | 16 | |
14 | Adrian Sutil | Sauber | 2:11.051 | 2:10.238 | 17 | |
15 | Romain Grosjean | Lotus | 2:10.898 | 2:11.087 | 16 | |
16 | Jules Bianchi | Marussia | 2:11.051 | 2:12.470 | 14 | |
17 | Pastor Maldonado | Lotus | 2:11.261 | 9 | ||
18 | Nico Hülkenberg | Force India | 2:11.267 | 8 | ||
19 | Max Chilton | Marussia | 2:12.566 | 8 | ||
20 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 2:13.414 | 4 | ||
21 | André Lotterer | Caterham | 2:13.469 | 9 | ||
22 | Marcus Ericsson | Caterham | 2:14.438 | 9 |
Q1 : 18 minutes, 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 15 minutes, 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 12 minutes, 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 2:16.029.
Parmi les dix premiers, on retrouve naturellement les Mercedes en première ligne et derrière, une grille classique avec les Ferrari, Red Bull, Williams et McLaren qui complètent le top 10.
Les deux Toro Rosso échouent aux portes de la Q3 tandis que sur cette piste humide, Bianchi a réussi à tirer un bon parti de sa Marussia pour se hisser jusqu'à la 16è position.
Pendant ce temps, Maldonado et Hülkenberg sont restés piégés en Q1, avec Gutiérrez, qui est sorti de la piste sous la pluie dans son 4è tour. Chilton passe ainsi devant lui, 19è, tandis que les deux Caterham obtiennent la dernière ligne : le débutant Lotterer faisant forte impression devant son coéquipier Ericsson.
Commenter cet article