Qualifications Grande-Bretagne 2012
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:46.515 | 1:56.921 | 1:51.746 | 25 |
2 | Mark Webber | Red Bull | 1:47.276 | 1:55.898 | 1:51.793 | 23 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:46.571 | 1:55.799 | 1:52.020 | 22 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:46.279 | 1:56.931 | 1:52.199 | 23 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.401 | 1:56.388 | 1:53.065 | 24 |
6 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:47.309 | 1:56.469 | 1:53.290 | 24 |
7 | Pastor Maldonado | Williams | 1:46.449 | 1:56.802 | 1:53.539 | 25 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.433 | 1:54.897 | 1:53.543 | 25 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:46.334 | 1:55.556 | 1:54.382 | 22 |
10 | Romain Grosjean | Lotus | 1:47.043 | 1:56.388 | - | 20 |
11 | Paul di Resta | Force India | 1:47.582 | 1:57.009 | 19 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:46.649 | 1:57.071 | 18 | |
13 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:47.724 | 1:57.108 | 17 | |
14 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:47.266 | 1:57.132 | 18 | |
15 | Bruno Senna | Williams | 1:47.105 | 1:57.426 | 19 | |
16 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:47.705 | 1:57.719 | 18 | |
17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:46.494 | 1:57.895 | 19 | |
18 | Jenson Button | McLaren | 1:48.044 | 12 | ||
19 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:49.027 | 10 | ||
20 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:49.477 | 10 | ||
21 | Timo Glock | Marussia | 1:51.618 | 10 | ||
22 | Pedro de la Rosa | HRT | 1:52.742 | 11 | ||
23 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:53.040 | 10 | ||
24 | Charles Pic | Marussia | 1:54.143 | 10 |
Q1 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : Les 7 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : Les 10 pilotes restants disputent la dernière séance Q3 avec des pneus qu'ils garderont pour le départ de la course.
Limite 107% Q1 : 1:53.718.
La séance s'est déroulée sous une pluie battante. Button a donc été un étonnant éliminé en Q1 tandis qu'Alonso a une nouvelle fois sorti le grand jeu.
Commenter cet article