Qualifications Malaisie 2013
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:37.899 | 1:37.245 | 1:49.674 | 13 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:37.712 | 1:36.874 | 1:50.587 | 15 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:37.314 | 1:36.877 | 1:50.727 | 14 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.513 | 1:36.517 | 1:51.699 | 15 |
5 | Mark Webber | Red Bull | 1:37.619 | 1:36.449 | 1:52.244 | 14 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.239 | 1:36.190 | 1:52.519 | 14 |
7 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:36.959 | 1:36.640 | 1:52.970 | 12 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1:37.487 | 1:37.117 | 1:53.175 | 14 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1:36.809 | 1:36.834 | 1:53.439 | 12 |
10 | Sergio Pérez | McLaren | 1:37.702 | 1:37.342 | 1:54.136 | 16 |
11 | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.363 | 1:37.636 | 7 | |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:37.931 | 1:38.125 | 12 | |
13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:37.722 | 1:38.822 | 12 | |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:37.707 | 1:39.221 | 14 | |
15 | Paul di Resta | Force India | 1:37.493 | 1:44.509 | 10 | |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:37.867 | - | 10 | |
17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:38.157 | 8 | ||
18 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.207 | 7 | ||
19 | Jules Bianchi | Marussia | 1:38.434 | 8 | ||
20 | Charles Pic | Caterham | 1:39.314 | 6 | ||
21 | Max Chilton | Marussia | 1:39.672 | 8 | ||
22 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:39.932 | 6 |
Q1 : 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 1:43.585.
Cette séance de qualifications a été de plus en plus agitée au cours de l'après-midi avec l'arrivée de la pluie. Sebastian Vettel a encore une fois réussi l'exploit mais les Ferrari et les Mercedes sont toujours assez proches.
Commenter cet article