Articles récents
Course Singapour 2011
Rang | Pilote | Équipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:59:06.757 |
2 | Jenson Button | McLaren | + 1.737 |
3 | Mark Webber | Red Bull | + 29.279 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | + 55.449 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | + 1:07.766 |
6 | Paul di Resta | Force India | + 1:51.067 |
7 | Nico Rosberg | Mercedes | + 1 tour |
8 | Adrian Sutil | Force India | + 1 tour |
9 | Felipe Massa | Ferrari | + 1 tour |
10 | Sergio Pérez | Sauber | + 1 tour |
11 | Pastor Maldonado | Williams | + 1 tour |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | + 1 tour |
13 | Rubens Barrichello | Williams | + 1 tour |
14 | Kamui Kobayashi | Sauber | + 2 tours |
15 | Bruno Senna | Lotus Renault | + 2 tours |
16 | Heikki Kovalainen | Lotus | + 2 tours |
17 | Vitaly Petrov | Lotus Renault | + 2 tours |
18 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | + 2 tours |
19 | Daniel Ricciardo | Hispania | + 4 tours |
20 | Vitantonio Liuzzi | Hispania | + 4 tours |
21 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | + 5 tours |
Abandons | |||
22 | Jarno Trulli | Lotus | + 14 tours |
23 | Michael Schumacher | Mercedes | + 33 tours |
24 | Timo Glock | Virgin | + 52 tours |
Avec cette nouvelle victoire, Sebastian Vettel n'a plus qu'un point à marquer pour être assuré d'être champion du monde. En effet, il a 124 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Jenson Button, alors que 125 points peuvent encore être distribués lors des cinq dernières courses de cette saison 2011. C'est justement aujourd'hui que trois pilotes ont dû renoncer - mathématiquement - à leurs chances de sacre : Mark Webber, Fernando Alonso et Lewis Hamilton.
<<
<
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>