Articles récents
Essais libres 2 Émirats-Arabes-Unis 2014
Rang | Pilote | Équipe | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.113 | 35 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:42.196 | 37 |
3 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:42.895 | 37 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:42.959 | 33 |
5 | Valtteri Bottas | Williams | 1:43.070 | 34 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:43.183 | 32 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:43.489 | 33 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1:43.503 | 23 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:43.546 | 38 |
10 | Felipe Massa | Williams | 1:43.558 | 34 |
11 | Sergio Pérez | Force India | 1:43.746 | 37 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:44.005 | 38 |
13 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:44.068 | 32 |
14 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:44.157 | 39 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:44.316 | 38 |
16 | Adrian Sutil | Sauber | 1:44.763 | 37 |
17 | Romain Grosjean | Lotus | 1:44.986 | 35 |
18 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:45.505 | 38 |
19 | Will Stevens | Caterham | 1:47.057 | 34 |
20 | Fernando Alonso | Ferrari | - | 2 |
<<
<
10
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>