Articles récents
Qualifications Japon 2014
Rang | Pilote | Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 | 13 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.611 | 1:32.982 | 1:32.703 | 13 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:34.301 | 1:33.443 | 1:33.128 | 16 |
4 | Felipe Massa | Williams | 1:34.483 | 1:33.551 | 1:33.527 | 16 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.497 | 1:33.675 | 1:33.740 | 16 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:35.593 | 1:34.466 | 1:34.075 | 17 |
7 | Kevin Magnussen | McLaren | 1:34.930 | 1:34.229 | 1:34.242 | 16 |
8 | Jenson Button | McLaren | 1:35.150 | 1:34.648 | 1:34.317 | 17 |
9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:35.517 | 1:34.784 | 1:34.432 | 17 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.984 | 1:34.771 | 1:34.548 | 16 |
11 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:35.155 | 1:34.984 | 14 | |
12 | Sergio Pérez | Force India | 1:35.439 | 1:35.089 | 13 | |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:35.210 | 1:35.092 | 13 | |
14 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:35.000 | 1:35.099 | 13 | |
15 | Adrian Sutil | Sauber | 1:35.736 | 1:35.364 | 14 | |
16 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:35.308 | 1:35.681 | 14 | |
17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:35.917 | 9 | ||
18 | Romain Grosjean | Lotus | 1:35.984 | 10 | ||
19 | Marcus Ericsson | Caterham | 1:36.813 | 6 | ||
20 | Jules Bianchi | Marussia | 1:36.943 | 8 | ||
21 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1:37.015 | 9 | ||
22 | Max Chilton | Marussia | 1:37.481 | 8 |
Q1 : 18 minutes, 22 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q1 sont éliminés.
Q2 : 15 minutes, 16 pilotes. Les 6 pilotes les moins rapides de la séance Q2 sont éliminés.
Q3 : 12 minutes, 10 pilotes. Les 10 pilotes restants disputent la superpole Q3.
Limite 107% Q1 : 1:40.163.
Les deux Mercedes monopolisent une nouvelle fois la première ligne tandis que les deux Williams en font de même pour la deuxième, devant les Ferrari, les Red Bull et les McLaren.
<<
<
10
20
30
40
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
>
>>