Actu F1

Articles récents

Essais Saint Marin

Lundi 22 Mai 2006, 18:23 , par jg56 Publié dans #Résultats 2006

4. Saint-Marin 23 avril 14 h

Pays Saint-Marin
Circuit Imola(Autodrome Enzo et Dino Ferrari)
Longueur 4. 933
Premier GP 1952
circuit
Essais 1
RangPilotePaysEquipePneusTempsTours
1 M. Schumacher Ferrari 1:24.751 4
2 A. Wurz Williams 1:25.132 19
3 R. Kubica BMW Sauber 1:25.942 24
4 A. Davidson Honda 1:26.012 27
5 J. Trulli Toyota 1:26.417 7
6 R. Doornbos Red Bull 1:26.498 18
7 F. Massa Ferrari 1:26.596 4
8 D. Coulthard Red Bull 1:26.678 7
9 K. Räikkönen McLaren 1:26.938 5
10 C. Albers Midland 1:28.048 13
11 S. Speed Toro Rosso 1:28.498 6
12 G. Mondini Midland 1:28.969 20
13 C. Klien Red Bull 1:29.106 6
14 N. Jani Toro Rosso 1:29.695 13
15 T. Monteiro Midland 1:29.697 13
16 V. Liuzzi Toro Rosso 1:30.348 6
17 T. Sato Super Aguri 1:31.217 17
18 Y. Ide Super Aguri 1:31.482 17

Essais 2

RangPilotePaysEquipePneusTempsTours
1 F. Alonso Renault 1:25.043 15
2 M. Schumacher Ferrari 1:25.371 13
3 R. Kubica BMW 1:25.421 31
4 A. Davidson Honda 1:25.699 31
5 F. Massa Ferrari 1:25.879 16
6 G. Fisichella Renault 1:25.991 15
7 J. Trulli Toyota 1:26.029 24
8 A. Wurz Williams 1:26.328 31
9 JP. Montoya McLaren 1:26.334 15
10 N. Heidfeld BMW Sauber 1:26.387 7
11 J. Button Honda 1:26.427 12
12 K. Räikkönen McLaren 1:26.500 16
13 R. Barrichello Honda 1:26.653 19
14 C. Albers Midland 1:26.783 24
15 J. Villeneuve BMW Sauber 1:26.797 13
16 R. Doornbos Red Bull 1:26.917 27
17 N. Rosberg Williams 1:26.989 10
18 V. Liuzzi Toro Rosso 1:27.128 24
19 M. Webber Williams 1:27.157  
20 D. Coulthard Red Bull 1:27.503 12
21 T. Monteiro Midland 1:27.544 20
22 R. Schumacher Toyota 1:27.639 5
23 S. Speed Toro Rosso 1:27.719 25
24 C. Klien Red Bull 1:27.990 12
25 N. Jani Toro Rosso 1:28.361 21
26 G. Mondini Midland 1:28.833 27
27 T. Sato Super Aguri 1:29.870 23
28 Y. Ide Super Aguri 1:31.042 20

Essais 3

RangPilotePaysEquipePneusTempsTours
1 M. Schumacher Ferrari 1:23.787 14
2 F. Alonso Renault 1:24.068 15
3 G. Fisichella Renault 1:24.377 21
4 F. Massa Ferrari 1:24.383 17
5 K. Räikkönen McLaren 1:24.626 12
6 R. Schumacher Toyota 1:24.667 21
7 J. Button Honda 1:24.850 23
8 J. Villeneuve BMW Sauber 1:24.916 13
9 C. Klien Red Bull 1:24.984 13
10 V. Liuzzi Toro Rosso 1:24.994 15
11 R. Barrichello Honda 1:25.041 20
12 M. Webber Williams 1:25.205 14
13 D. Coulthard Red Bull 1:25.575 15
14 S. Speed Toro Rosso 1:25.662 19
15 N. Heidfeld BMW Sauber 1:25.701 9
16 C. Albers Midland 1:25.803 22
17 J. Trulli Toyota 1:25.806 15
18 T. Monteiro Midland 1:26.476 18
19 N. Rosberg Williams 1:27.019 11
20 T. Sato Super Aguri 1:28.267 18
21 Y. Ide Super Aguri 1:29.330 20
22 JP. Montoya McLaren 0 1

Commenter