Classements 2018
Pilotes
| Rang | Pilote | Équipe | Points |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 408 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 320 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 251 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-TAG Heuer | 249 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull-TAG Heuer | 170 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 62 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 56 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 53 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 50 |
| 12 | Esteban Ocon | Force India-Mercedes | 49 |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 39 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 37 |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso-Honda | 29 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 12 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 9 |
| 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 6 |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso-Honda | 4 |
| 20 | Sergey Sirotkin | Williams-Mercedes | 1 |
Équipes
| Rang | Équipe | Points |
| 1 | Mercedes | 655 |
| 2 | Ferrari | 571 |
| 3 | Red Bull-TAG Heuer | 419 |
| 4 | Renault | 122 |
| 11 | Force India-Mercedes* | 111 |
| 5 | Haas-Ferrari | 93 |
| 6 | McLaren-Renault | 62 |
| 7 | Point Force India-Mercedes | 52 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 48 |
| 9 | Toro Rosso-Honda | 33 |
| 10 | Williams-Mercedes | 7 |
* L'équipe Force India ayant été rachetée et ayant changé de nom en cours de saison, elle a été déclassée et a repris le championnat à 0 point à partir du Grand Prix de Belgique, sous le nom de Point Force India. Virtuellement, Pérez et Ocon ont totalisé 111 points avec leur équipe.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article