Circuits 2006
1. Bahreïn 12 mars 12 h 30
Pays | Bahreïn |
Circuit | Sakhir(Circuit International de Bareïn) |
Longueur | 5. 411 |
Premier GP | 2004 |
2. Malaisie 19 mars 8 h
Pays | Malaisie |
Circuit | Sepang(Kuala Lumpur) |
Longueur | 5. 543 |
Premier GP | 1999 |
3. Australie 2 avril 6 h
Pays | Australie |
Circuit | Melbourne(Albert Park) |
Longueur | 5.303 |
Premier GP | 1996 |
4. Saint-Marin 23 avril 14 h
Pays | Saint-Marin |
Circuit | Imola(Autodrome Enzo et Dino Ferrari) |
Longueur | 4. 933 |
Premier GP | 1952 |

5. Europe 7 mai 14 h
Pays | Allemagne |
Circuit | Nürburgring(Nürburg) |
Longueur | 5. 144 |
Premier GP | 1984 |
6. Espagne 14 mai 14 h
Pays | Espagne |
Circuit | Barcelone(Circuit de Catalunya) |
Longueur | 4. 627 |
Premier GP | 1991 |

7. Monaco 28 mai 14 h
Pays | Monaco |
Circuit | Monte-Carlo(Circuit de Monte-Carlo) |
Longueur | 3. 370 |
Premier GP | 1950 |

8. Grande-Bretagne 11 juin 13 h
Pays | Grande-Bretagne |
Circuit | Silverstone(Silverstone) |
Longueur | 5. 141 |
Premier GP | 1950 |
9. Canada 25 juin 19 h
Pays | Canada |
Circuit | Montréal(Circuit Gilles-Villeneuve) |
Longueur | 4. 421 |
Premier GP | 1978 |
10. Etats-Unis 2 juillet 19 h
Pays | Etats-Unis |
Circuit | Indianapolis(Indianapolis Motor speedway) |
Longueur | 4. 195 |
Premier GP | 2000 |
11. France 16 juillet 14 h
Pays | France |
Circuit | Magny-Cours(Circuit de Nevers) |
Longueur | 4. 251 |
Premier GP | 1991 |
12. Allemagne 30 juillet 14 h
Pays | Allemagne |
Circuit | Hockenheim(Hockenheimring) |
Longueur | 4. 574 |
Premier GP | 1977 |
13. Hongrie 6 août 14 h
Pays | Hongrie |
Circuit | Budapest(Hungaroring) |
Longueur | 3. 975 |
Premier GP | 1986 |
14. Turquie 27 août 14 h
Pays | Turquie |
Circuit | Istanbul(Istanbul Otodrom) |
Longueur | 5. 378 |
Premier GP | 2005 |
15. Italie 10 septembre 14 h
Pays | Italie |
Circuit | Monza(Autodromo Nazionale di Monza) |
Longueur | 5. 783 |
Premier GP | 1950 |
16. Chine 1 octobre 8 h
Pays | Chine |
Circuit | Shangai(Shangai International Circuit) |
Longueur | 5. 451 |
Premier GP | 2004 |
17. Japon 8 octobre 7 h
Pays | Japon |
Circuit | Suzuka(Suzuka Circuit International) |
Longueur | 5. 807 |
Premier GP | 1987 |
18. Brésil 22 octobre 18 h
Pays | Brésil |
Circuit | São Paulo(Interlagos) |
Longueur | 4. 309 |
Premier GP | 1972 |