Essais privés 30 / 08 / 2006 Monza
| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Rosberg | | Williams | | 01:22.038 | 72 |
| 2 | R. Kubica | | BMW Sauber | | 01:22.225 | 78 |
| 3 | G. Fisichella | | Renault | | 01:22.247 | 108 |
| 4 | F. Massa | | Ferrari | | 01:22.270 | 74 |
| 5 | F. Alonso | | Renault | | 01:22.304 | 87 |
| 6 | N. Heidfeld | | BMW Sauber | | 01:22.625 | 74 |
| 7 | M. Schumacher | | Ferrari | | 01:22.666 | 60 |
| 8 | J. Button | | Honda | | 01:22.674 | 103 |
| 9 | R. Barrichello | | Honda | | 01:22.957 | 74 |
| 10 | V. Liuzzi | | Toro Rosso | | 01:23.304 | 51 |
| 11 | J. Trulli | | Toyota | | 01:23.467 | 35 |
| 12 | R. Zonta | | Toyota | | 01:23.539 | 48 |
| 13 | S. Speed | | Toro Rosso | | 01:23.601 | 47 |
| 14 | C. Klien | | Red Bull | | 01:23.795 | 51 |
| 15 | P. de la Rosa | | McLaren | | 01:23.888 | 71 |
| 16 | G. Paffett | | McLaren | | 01:23.921 | 38 |
| 17 | M. Webber | | Williams | | 01:24.112 | 104 |
| 18 | C. Albers | | Midland | | 01:24.878 | 68 |
| 19 | D. Coulthard | | Red Bull | | 01:25.074 | 89 |
| 20 | S. Yamamoto | | Super Aguri | | 01:25.623 | 65 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
