Essais 2 Turquie
14. Turquie 27 août 14 h
| Pays | Turquie |
| Circuit | Istanbul(Istanbul Otodrom) |
| Longueur | 5. 378 |
| Premier GP | 2005 |

| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | BMW Sauber | 1:28.091 | 29 | ||
| 2 | F. Massa | Ferrari | 1:28.164 | 18 | ||
| 3 | J. Button | Honda | 1:28.506 | 10 | ||
| 4 | A. Davidson | Honda | 1:28.598 | 31 | ||
| 5 | R. Schumacher | Toyota | 1:28.614 | 21 | ||
| 6 | M. Schumacher | Ferrari | 1:28.819 | 13 | ||
| 7 | R. Doornbos | Red Bull | 1:28.848 | 15 | ||
| 8 | K. Räikkönen | McLaren | 1:29.042 | 10 | ||
| 9 | P. de la Rosa | McLaren | 1:29.112 | 10 | ||
| 10 | R. Barrichello | Honda | 1:29.214 | 16 | ||
| 11 | G. Mondini | Midland | 1:29.719 | 27 | ||
| 12 | F. Alonso | Renault | 1:29.741 | 16 | ||
| 13 | N. Jani | Toro Rosso | 1:29.858 | 30 | ||
| 14 | S. Speed | Toro Rosso | 1:29.890 | 20 | ||
| 15 | J. Trulli | Toyota | 1:30.006 | 18 | ||
| 16 | F. Montagny | Super Aguri | 1:30.491 | 25 | ||
| 17 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:30.502 | 9 | ||
| 18 | G. Fisichella | Renault | 1:30.504 | 16 | ||
| 19 | A. Wurz | Williams | 1:30.509 | 36 | ||
| 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:30.551 | 17 | ||
| 21 | M. Webber | Williams | 1:30.775 | 13 | ||
| 22 | C. Klien | Red Bull | 1:30.889 | 16 | ||
| 23 | N. Rosberg | Williams | 1:31.015 | 17 | ||
| 24 | T. Sato | Super Aguri | 1:31.091 | 11 | ||
| 25 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:31.316 | 21 | ||
| 26 | T. Monteiro | Midland | 1:31.519 | 15 | ||
| 27 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.526 | 10 | ||
| 28 | D. Coulthard | Red Bull | 1:31.540 | 10 | ||
| 29 | C. Albers | Midland | 1:32.102 | 7 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
