Qualifications Turquie
14. Turquie 27 août 14 h
| Pays | Turquie |
| Circuit | Istanbul(Istanbul Otodrom) |
| Longueur | 5. 378 |
| Premier GP | 2005 |

| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F. Massa | Ferrari | 1:26.907 | ||
| 2 | M. Schumacher | Ferrari | 1:27.284 | ||
| 3 | F. Alonso | Renault | 1:27.321 | ||
| 4 | G. Fisichella | Renault | 1:27.564 | ||
| 5 | R. Schumacher | Toyota | 1:27.569 | ||
| 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.785 | ||
| 7 | J. Button | Honda | 1:27.790 | ||
| 8 | K. Räikkönen | McLaren | 1:27.866 | ||
| 9 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:28.167 | ||
| 10 | M. Webber | Williams | 1:29.436 | ||
| 11 | C. Klien | Red Bull | 1:27.852 | ||
| 12 | P. de la Rosa | McLaren | 1:27.897 | ||
| 13 | J. Trulli | Toyota | 1:27.973 | ||
| 14 | R. Barrichello | Honda | 1:28.257 | ||
| 15 | N. Rosberg | Williams | 1:28.386 | ||
| 16 | C. Albers | Midland | 1:28.639 | ||
| 17 | D. Coulthard | Red Bull | 1:29.136 | ||
| 18 | S. Speed | Toro Rosso | 1:29.158 | ||
| 19 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:29.250 | ||
| 20 | T. Monteiro | Midland | 1:29.901 | ||
| 21 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:30.607 | ||
| 22 | T. Sato | Super Aguri | 1:30.850 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
