Essais 3 Turquie
14. Turquie 27 août 14 h
| Pays | Turquie |
| Circuit | Istanbul(Istanbul Otodrom) |
| Longueur | 5. 378 |
| Premier GP | 2005 |

| Rang | Pilote | Pays | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Schumacher | Ferrari | 1:27.203 | 12 | ||
| 2 | F. Alonso | Renault | 1:27.924 | 16 | ||
| 3 | G. Fisichella | Renault | 1:27.963 | 17 | ||
| 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:27.964 | 15 | ||
| 5 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.151 | 14 | ||
| 6 | J. Button | Honda | 1:28.190 | 17 | ||
| 7 | F. Massa | Ferrari | 1:28.266 | 14 | ||
| 8 | R. Barrichello | Honda | 1:28.359 | 15 | ||
| 9 | K. Räikkönen | McLaren | 1:28.368 | 11 | ||
| 10 | C. Klien | Red Bull | 1:28.830 | 9 | ||
| 11 | J. Trulli | Toyota | 1:28.861 | 17 | ||
| 12 | S. Speed | Toro Rosso | 1:28.861 | 14 | ||
| 13 | P. de la Rosa | McLaren | 1:29.034 | 12 | ||
| 14 | M. Webber | Williams | 1:29.069 | 10 | ||
| 15 | N. Rosberg | Williams | 1:29.176 | 13 | ||
| 16 | D. Coulthard | Red Bull | 1:29.357 | 12 | ||
| 17 | R. Schumacher | Toyota | 1:29.374 | 18 | ||
| 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:29.426 | 19 | ||
| 19 | C. Albers | Midland | 1:29.668 | 19 | ||
| 20 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:29.881 | 17 | ||
| 21 | T. Monteiro | Midland | 1:29.915 | 17 | ||
| 22 | T. Sato | Super Aguri | 1:30.151 | 21 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
