Essais privés 03 / 12 / 2009 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Ricciardo | Red Bull | 01:17.418 | 77 |
| 2 | P. di Resta | Force India | 01:18.736 | 53 |
| 3 | G. Paffett | McLaren | 01:18.746 | 59 |
| 4 | M. Conway | Brawn | 01:19.096 | 77 |
| 5 | N. Hülkenberg | Williams | 01:19.226 | 106 |
| 6 | B. Baguette | BMW | 01:19.356 | 70 |
| 7 | O. Turvey | McLaren | 01:19.358 | 32 |
| 8 | M. Ericsson | Brawn | 01:19.382 | 49 |
| 9 | L. Di Grassi | Renault | 01:19.602 | 123 |
| 10 | J.R. Hildebrand | Force India | 01:19.873 | 41 |
| 11 | P. Sánchez López | Ferrari | 01:21.147 | 39 |
| 12 | D. Zampieri | Ferrari | 01:21.279 | 42 |
| 13 | M. Zipoli | Ferrari | 01:21.725 | 41 |
| 14 | B. Hartley | Toro Rosso | 01:22.493 | 50 |
| 15 | M. Bortolotti | Toro Rosso | 01:23.271 | 34 |
| 16 | H.-P. Tung | Renault | 01:32.477 | 4 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
D. Ricciardo
P. di Resta
N. Hülkenberg
B. Baguette
M. Ericsson
L. Di Grassi
J.R. Hildebrand
P. Sánchez López
D. Zampieri
B. Hartley
H.-P. Tung
