Essais privés 01 / 05 / 2007 Barcelone
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | | 01:30.280 | 54 |
| 2 | M. Webber | Red Bull | | 01:31.752 | 30 |
| 3 | H. Kovalainen | Renault | | 01:32.149 | 53 |
| 4 | N. Heidfeld | BMW | | 01:32.175 | 17 |
| 5 | N. Rosberg | Williams | | 01:32.580 | 45 |
| 6 | R. Barrichello | Honda | | 01:32.911 | 44 |
| 7 | J. Trulli | Toyota | | 01:32.943 | 21 |
| 8 | T. Sato | Super Aguri | | 01:33.238 | 40 |
| 9 | V. Liuzzi | Toro Rosso | | 01:33.323 | 38 |
| 10 | A. Sutil | Spyker | | 01:35.488 | 11 |
| 11 | S. Speed | Toro Rosso | | 01:39.560 | 7 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)








Commenter cet article