Course Espagne 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:31:36.230 | ||
| 2 | | McLaren | | + 6.670 | ||
| 3 | | McLaren | | + 17.456 | ||
| 4 | | BMW | | + 31.615 | ||
| 5 | | Red Bull | | + 58.331 | ||
| 6 | | Williams | | + 59.538 | ||
| 7 | | Renault | | + 62.128 | ||
| 8 | | Super Aguri | | + 1 tours | ||
| 9 | | Renault | | + 1 tours | ||
| 10 | | Honda | | + 1 tours | ||
| 11 | | Super Aguri | | + 1 tours | ||
| 12 | | Honda | | + 1 tours | ||
| 13 | | Spyker | | + 2 tours | ||
| 14 | | Spyker | | + 2 tours | ||
| Abandons | ||||||
| 15 | | BMW | | + 18 tours | ||
| 16 | | Toyota | | + 20 tours | ||
| 17 | | Toro Rosso | | + 46 tours | ||
| 18 | | Toro Rosso | | + 55 tours | ||
| 19 | | Ferrari | | + 56 tours | ||
| 20 | | Toyota | | + 57 tours | ||
| 21 | | Red Bull | | + 58 tours | ||
| 22 | | Williams | | + 64 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article