Essais privés 18 / 05 / 2007 Le Castellet
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Räikkönen | Ferrari | | 01:28.624 | 101 |
| 2 | G. Fisichella | Renault | | 01:28.641 | 111 |
| 3 | P. de la Rosa | McLaren | | 01:29.249 | 78 |
| 4 | F. Montagny | Toyota | | 01:29.312 | 79 |
| 5 | K. Nakajima | Williams | | 01:29.631 | 100 |
| 6 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:29.834 | 77 |
| 7 | J. Rossiter | Super Aguri | | 01:29.869 | 131 |
| 8 | A. Sutil | Spyker | | 01:29.869 | 83 |
| 9 | N. Heidfeld | BMW | | 01:29.978 | 118 |
| 10 | J. Button | Honda | | 01:29.989 | 100 |
| 11 | V. Liuzzi | Toro Rosso | | 01:29.993 | 56 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
K. Räikkönen
G. Fisichella
P. de la Rosa
F. Montagny
K. Nakajima
D. Coulthard
A. Sutil

Commenter cet article