Qualifications Monaco 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:15.726 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:15.905 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:15.967 |
4 | ![]() | Renault | ![]() | 1:16.285 |
5 | ![]() | Williams | ![]() | 1:16.439 |
6 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:16.784 |
7 | ![]() | BMW | ![]() | 1:16.832 |
8 | ![]() | BMW | ![]() | 1:16.955 |
9 | ![]() | Honda | ![]() | 1:17.498 |
10 | ![]() | Honda | ![]() | 1:17.939 |
11 | ![]() | Williams | ![]() | 1:16.662 |
12 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:16.703 |
13 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:16.988 |
14 | ![]() | Renault | ![]() | 1:17.125 |
15 | ![]() | Ferrari | ![]() | 0 |
16 | ![]() | Red Bull | ![]() | 0 |
17 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:18.250 |
18 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:18.390 |
19 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:18.418 |
20 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:18.539 |
21 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:18.554 |
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 0 |
Rouge : éliminés à la première séance.
Bleu : éliminés à la deuxième séance.
Vert : ont accédés à la dernière séance.
Commenter cet article