Grille Monaco 2007
1 | F. Alonso | ![]() | ||||||
McLaren | 2 | L. Hamilton | ![]() | |||||
McLaren | ||||||||
3 | F. Massa | ![]() | ||||||
Ferrari | 4 | G. Fisichella | ![]() | |||||
Renault | ||||||||
5 | N. Rosberg | ![]() | ||||||
Williams | 6 | M. Webber | ![]() | |||||
Red Bull | ||||||||
7 | N. Heidfeld | ![]() | ||||||
BMW | 8 | R. Kubica | ![]() | |||||
BMW | ||||||||
9 | R. Barrichello | ![]() | ||||||
Honda | 10 | J. Button | ![]() | |||||
Honda | ||||||||
11 | A. Wurz | ![]() | ||||||
Williams | 12 | V. Liuzzi | ![]() | |||||
Toro Rosso | ||||||||
13 | D. Coulthard* | ![]() | ||||||
Red Bull | 14 | J. Trulli | ![]() | |||||
Toyota | ||||||||
15 | H. Kovalainen | ![]() | ||||||
Renault | 16 | K. Räikkönen | ![]() | |||||
Ferrari | ||||||||
17 | A. Davidson | ![]() | ||||||
Super Aguri | 18 | S. Speed | ![]() | |||||
Toro Rosso | ||||||||
19 | A. Sutil | ![]() | ||||||
Spyker | 20 | R. Schumacher | ![]() | |||||
Toyota | ||||||||
21 | T. Sato | ![]() | ||||||
Super Aguri | 22 | C. Albers** | ![]() | |||||
Spyker |
*Déclassé après avoir gêné Kovalainen. Coulthard aurait sinon été dans les 10 premiers.
**Aucun tour effectué.
Commenter cet article