Essais 1 Etats-Unis 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:11.925 | 16 |
2 | ![]() | BMW | ![]() | 1:12.391 | 24 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:12.628 | 21 |
4 | ![]() | BMW | ![]() | 1:12.869 | 33 |
5 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:12.966 | 21 |
6 | ![]() | Williams | ![]() | 1:13.020 | 24 |
7 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:13.040 | 22 |
8 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:13.159 | 22 |
9 | ![]() | Honda | ![]() | 1:13.597 | 23 |
10 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:13.682 | 26 |
11 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:13.777 | 32 |
12 | ![]() | Williams | ![]() | 1:13.786 | 27 |
13 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:13.819 | 27 |
14 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:13.907 | 28 |
15 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:13.990 | 24 |
16 | ![]() | Renault | ![]() | 1:14.000 | 19 |
17 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:14.037 | 20 |
18 | ![]() | Honda | ![]() | 1:14.052 | 23 |
19 | ![]() | Renault | ![]() | 1:14.189 | 18 |
20 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:14.632 | 10 |
21 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:14.636 | 28 |
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:14.810 | 27 |
Commenter cet article