Essais 1 Grande-Bretagne 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:21.100 | 24 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:21.211 | 26 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:21.285 | 26 |
4 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:21.675 | 21 |
5 | ![]() | Williams | ![]() | 1:22.006 | 24 |
6 | ![]() | BMW | ![]() | 1:22.107 | 25 |
7 | ![]() | BMW | ![]() | 1:22.176 | 13 |
8 | ![]() | Williams | ![]() | 1:22.216 | 23 |
9 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:22.878 | 21 |
10 | ![]() | Honda | ![]() | 1:22.956 | 27 |
11 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:23.030 | 26 |
12 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:23.037 | 24 |
13 | ![]() | Renault | ![]() | 1:23.099 | 25 |
14 | ![]() | Renault | ![]() | 1:23.179 | 21 |
15 | ![]() | Honda | ![]() | 1:23.517 | 17 |
16 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:23.548 | 18 |
17 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:23.564 | 21 |
18 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:23.618 | 15 |
19 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:23.854 | 20 |
20 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:23.954 | 25 |
21 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:24.154 | 23 |
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:24.172 | 30 |
Commenter cet article