Essais privés 10 / 07 / 2007 Spa
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:46.613 | 83 |
2 | ![]() | BMW | ![]() | 01:47.059 | 81 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:47.469 | 65 |
4 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:47.878 | 70 |
5 | ![]() | Renault | ![]() | 01:47.996 | 52 |
6 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:48.243 | 55 |
7 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:48.287 | 65 |
8 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:49.179 | 63 |
9 | ![]() | Williams | ![]() | 01:49.288 | 60 |
10 | ![]() | Honda | ![]() | 01:49.419 | 63 |
11 | ![]() | Spyker | ![]() | 01:49.712 | 53 |
Commenter cet article