Course Hongrie 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:35:52.991 | ||
| 2 | | Ferrari | | + 0.715 | ||
| 3 | | BMW | | + 43.129 | ||
| 4 | | McLaren | | + 44.858 | ||
| 5 | | BMW | | + 47.616 | ||
| 6 | | Toyota | | + 50.669 | ||
| 7 | | Williams | | + 59.139 | ||
| 8 | | Renault | | + 1:08.104 | ||
| 9 | | Red Bull | | + 1:16.331 | ||
| 10 | | Toyota | | + 1 tour | ||
| 11 | | Red Bull | | + 1 tour | ||
| 12 | | Renault | | + 1 tour | ||
| 13 | | Ferrari | | + 1 tour | ||
| 14 | | Williams | | + 1 tour | ||
| 15 | | Super Aguri | | + 1 tour | ||
| 16 | | Toro Rosso | | + 1 tour | ||
| 17 | | Spyker | | + 2 tours | ||
| 18 | | Honda | | + 2 tours | ||
| Abandons | ||||||
| 19 | | Toro Rosso | | + 27 tours | ||
| 20 | | Super Aguri | | + 29 tours | ||
| 21 | | Honda | | + 35 tours | ||
| 22 | | Spyker | | + 65 tours | ||
Météo :
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article