Essais privés 26 / 07 / 2007 Jerez
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Williams | ![]() | 01:19.962 | 86 |
2 | ![]() | BMW | ![]() | 01:20.004 | 92 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:20.220 | 111 |
4 | ![]() | Honda | ![]() | 01:20.250 | 86 |
5 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:20.318 | 68 |
6 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:20.377 | 70 |
7 | ![]() | Renault | ![]() | 01:20.828 | 64 |
8 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:21.186 | 108 |
Commenter cet article