Essais 1 Turquie 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:27.988 | 22 |
| 2 | | Ferrari | | 1:28.391 | 20 |
| 3 | | McLaren | | 1:29.222 | 20 |
| 4 | | McLaren | | 1:29.261 | 10 |
| 5 | | Renault | | 1:29.346 | 19 |
| 6 | | Williams | | 1:29.403 | 23 |
| 7 | | Toyota | | 1:29.414 | 24 |
| 8 | | Renault | | 1:29.541 | 19 |
| 9 | | BMW | | 1:29.641 | 20 |
| 10 | | Toyota | | 1:29.685 | 26 |
| 11 | | BMW | | 1:29.710 | 23 |
| 12 | | Super Aguri | | 1:30.384 | 17 |
| 13 | | Red Bull | | 1:30.398 | 23 |
| 14 | | Honda | | 1:30.483 | 17 |
| 15 | | Honda | | 1:30.580 | 25 |
| 16 | | Toro Rosso | | 1:30.612 | 21 |
| 17 | | Super Aguri | | 1:30.624 | 15 |
| 18 | | Williams | | 1:30.876 | 12 |
| 19 | | Red Bull | | 1:30.917 | 22 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:31.383 | 22 |
| 21 | | Spyker | | 1:31.445 | 31 |
| 22 | | Spyker | | 1:32.270 | 35 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article