Course Turquie 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:26:42.161 | ||
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | + 2.275 | ||
3 | ![]() | McLaren | ![]() | + 26.181 | ||
4 | ![]() | BMW | ![]() | + 39.674 | ||
5 | ![]() | McLaren | ![]() | + 45.085 | ||
6 | ![]() | Renault | ![]() | + 46.169 | ||
7 | ![]() | Williams | ![]() | + 55.778 | ||
8 | ![]() | BMW | ![]() | + 56.707 | ||
9 | ![]() | Renault | ![]() | + 59.491 | ||
10 | ![]() | Red Bull | ![]() | + 1:11.009 | ||
11 | ![]() | Williams | ![]() | + 1:19.628 | ||
12 | ![]() | Toyota | ![]() | + 1 tour | ||
13 | ![]() | Honda | ![]() | + 1 tour | ||
14 | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 1 tour | ||
15 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 1 tour | ||
16 | ![]() | Toyota | ![]() | + 1 tour | ||
17 | ![]() | Honda | ![]() | + 1 tour | ||
18 | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 1 tour | ||
19 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 1 tour | ||
20 | ![]() | Spyker | ![]() | + 2 tours | ||
21 | ![]() | Spyker | ![]() | + 5 tours | ||
Abandon | ||||||
22 | ![]() | Red Bull | ![]() | + 49 tours |
Météo :

Commenter cet article