Essais 1 Italie 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:22.446 | 20 |
| 2 | | Ferrari | | 1:22.590 | 17 |
| 3 | | McLaren | | 1:22.618 | 18 |
| 4 | | McLaren | | 1:22.840 | 12 |
| 5 | | Williams | | 1:23.472 | 21 |
| 6 | | Honda | | 1:23.668 | 21 |
| 7 | | Renault | | 1:23.671 | 22 |
| 8 | | BMW | | 1:23.703 | 22 |
| 9 | | BMW | | 1:23.886 | 17 |
| 10 | | Toyota | | 1:23.965 | 29 |
| 11 | | Renault | | 1:24.076 | 21 |
| 12 | | Honda | | 1:24.564 | 19 |
| 13 | | Super Aguri | | 1:24.587 | 15 |
| 14 | | Red Bull | | 1:24.595 | 22 |
| 15 | | Toyota | | 1:24.660 | 20 |
| 16 | | Williams | | 1:24.689 | 29 |
| 17 | | Super Aguri | | 1:24.694 | 17 |
| 18 | | Red Bull | | 1:24.810 | 19 |
| 19 | | Spyker | | 1:25.130 | 24 |
| 20 | | Toro Rosso | | 1:25.439 | 25 |
| 21 | | Spyker | | 1:25.448 | 25 |
| 22 | | Toro Rosso | | 1:25.762 | 25 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article