Essais 3 Italie 2007
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:22.054 | 10 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:22.200 | 11 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:22.615 | 11 |
4 | ![]() | BMW | ![]() | 1:22.855 | 15 |
5 | ![]() | BMW | ![]() | 1:23.287 | 14 |
6 | ![]() | Williams | ![]() | 1:23.454 | 13 |
7 | ![]() | Williams | ![]() | 1:23.596 | 15 |
8 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:23.672 | 16 |
9 | ![]() | Renault | ![]() | 1:23.672 | 12 |
10 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:23.708 | 13 |
11 | ![]() | Honda | ![]() | 1:23.803 | 15 |
12 | ![]() | Honda | ![]() | 1:23.830 | 14 |
13 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:23.853 | 14 |
14 | ![]() | Renault | ![]() | 1:23.877 | 12 |
15 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:23.942 | 12 |
16 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:24.022 | 16 |
17 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:24.055 | 12 |
18 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:24.167 | 13 |
19 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:24.208 | 15 |
20 | ![]() | Ferrari* | ![]() | 1:24.442 | 3 |
21 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:24.736 | 17 |
22 | ![]() | Spyker | ![]() | 1:24.943 | 18 |
*Sortie de piste pour Kimi Räikkönen en cours de son 4è tour. Il ne pourra pas en effectuer d'autres.
Commenter cet article