Qualifications Italie 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:21.997 |
| 2 | | McLaren | | 1:22.034 |
| 3 | | Ferrari | | 1:22.549 |
| 4 | | BMW | | 1:23.174 |
| 5 | | Ferrari | | 1:23.183 |
| 6 | | BMW | | 1:23.446 |
| 7 | | Renault | | 1:24.102 |
| 8 | | Williams | | 1:24.382 |
| 9 | | Toyota | | 1:24.555 |
| 10 | | Honda | | 1:25.165 |
| 11 | | Red Bull | | 1:23.166 |
| 12 | | Honda | | 1:23.176 |
| 13 | | Williams | | 1:23.209 |
| 14 | | Super Aguri | | 1:23.274 |
| 15 | | Renault | | 1:23.325 |
| 16 | | Toro Rosso | | 1:23.351 |
| 17 | | Super Aguri | | 1:23.749 |
| 18 | | Toyota | | 1:23.787 |
| 19 | | Toro Rosso | | 1:23.886 |
| 20 | | Red Bull | | 1:24.019 |
| 21 | | Spyker | | 1:24.699 |
| 22 | | Spyker | | 1:25.084 |
Rouge : éliminés à la première séance.
Bleu : éliminés à la deuxième séance.
Vert : ont accédé à la dernière séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article