Grille de départ Italie 2007
Rang | Pilote | Equipe |
1 | F. Alonso | McLaren-Mercedes |
2 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
3 | F. Massa | Ferrari |
4 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
5 | K. Räikkönen | Ferrari |
6 | R. Kubica | BMW Sauber |
7 | H. Kovalainen | Renault |
8 | N. Rosberg | Williams-Toyota |
9 | J. Trulli | Toyota |
10 | J. Button | Honda |
11 | M. Webber | Red Bull-Renault |
12 | R. Barrichello | Honda |
13 | A. Wurz | Williams-Toyota |
14 | A. Davidson | Super Aguri-Honda |
15 | G. Fisichella* | Renault |
16 | S. Vettel | Toro Rosso-Ferrari |
17 | T. Sato | Super Aguri-Honda |
18 | R. Schumacher | Toyota |
19 | V. Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari |
20 | D. Coulthard | Red Bull-Renault |
21 | A. Sutil | Spyker-Ferrari |
22 | S. Yamamoto | Spyker-Ferrari |
*Giancarlo Fisichella a été gêné par Rubens Barrichello dans son dernier tour rapide de la deuxième séance de qualifications, mais Barrichello n'aura pas été puni : il revenait sur la piste après une sortie, mais il était difficile de voir si un pilote arrivait.
Fisichella partira donc seulement 15è...
Commenter cet article