Course Italie 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | McLaren | | 1:18:37.806 | ||
| 2 | | McLaren | | + 6.062 | ||
| 3 | | Ferrari | | + 27.325 | ||
| 4 | | BMW | | + 56.562 | ||
| 5 | | BMW | | + 1:00.558 | ||
| 6 | | Williams | | + 1:05.810 | ||
| 7 | | Renault | | + 1:06.751 | ||
| 8 | | Honda | | + 1:12.168 | ||
| 9 | | Red Bull | | + 1:15.879 | ||
| 10 | | Honda | | + 1:16.958 | ||
| 11 | | Toyota | | + 1:17.736 | ||
| 12 | | Renault | | + 1 tour | ||
| 13 | | Williams | | + 1 tour | ||
| 14 | | Super Aguri | | + 1 tour | ||
| 15 | | Toyota | | + 1 tour | ||
| 16 | | Super Aguri | | + 1 tour | ||
| 17 | | Toro Rosso | | + 1 tour | ||
| 18 | | Toro Rosso | | + 1 tour | ||
| 19 | | Spyker | | + 1 tour | ||
| 20 | | Spyker | | + 1 tour | ||
| Abandons | ||||||
| 21 | | Ferrari | | + 43 tours | ||
| 22 | | Red Bull | | + 52 tours | ||
Météo :
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article