Course Belgique 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:20:39.066 | ||
| 2 | | Ferrari | | + 4.695 | ||
| 3 | | McLaren | | + 14.343 | ||
| 4 | | McLaren | | + 23.615 | ||
| 5 | | BMW | | + 51.879 | ||
| 6 | | Williams | | + 1:16.876 | ||
| 7 | | Red Bull | | + 1:20.639 | ||
| 8 | | Renault | | + 1:25.106 | ||
| 9 | | BMW | | + 1:25.661 | ||
| 10 | | Toyota | | + 1:28.574 | ||
| 11 | | Toyota | | + 1:43.653 | ||
| 12 | | Toro Rosso | | + 1 tour | ||
| 13 | | Honda | | + 1 tour | ||
| 14 | | Spyker | | + 1 tour | ||
| 15 | | Super Aguri | | + 1 tour | ||
| 16 | | Super Aguri | | + 1 tour | ||
| 17 | | Spyker | | + 1 tour | ||
| Abandons | ||||||
| 18 | | Honda | | + 8 tours | ||
| 19 | | Williams | | + 10 tours | ||
| 20 | | Red Bull | | + 15 tours | ||
| 21 | | Toro Rosso | | + 36 tours | ||
| 22 | | Renault | | + 43 tours | ||
Notons que cette saison, il est difficile aux premiers de dépasser de plus d'un tour certains concurrents.
Une toute autre chose, mais toujours dans la partie arrière du peloton : les abandons se font rares pour ces derniers grands prix...
Météo :
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article