Grille de départ Chine 2007
Rang | Pilote | Equipe |
1 | L. Hamilton | McLaren-Mercedes |
2 | K. Räikkönen | Ferrari |
3 | F. Massa | Ferrari |
4 | F. Alonso | McLaren-Mercedes |
5 | D. Coulthard | Red Bull-Renault |
6 | R. Schumacher | Toyota |
7 | M. Webber | Red Bull-Renault |
8 | N. Heidfeld | BMW Sauber |
9 | R. Kubica | BMW Sauber |
10 | J. Button | Honda |
11 | V. Liuzzi | Toro Rosso-Ferrari |
12 | J. Trulli | Toyota |
13 | H. Kovalainen | Renault |
14 | A. Davidson | Super Aguri-Honda |
15 | N. Rosberg | Williams-Toyota |
16 | R. Barrichello | Honda |
17 | S. Vettel* | Toro Rosso-Ferrari |
18 | G. Fisichella | Renault |
19 | A. Wurz | Williams-Toyota |
20 | T. Sato | Super Aguri-Honda |
21 | A. Sutil | Spyker-Ferrari |
22 | S. Yamamoto | Spyker-Ferrari |
*Vettel a gêné un concurrent qui était dans un tour rapide, pendant les qualifications : il est donc pénalisé de 5 places.
Commenter cet article