Course Chine 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:37:58.395 | ||
| 2 | | McLaren | | + 9.806 | ||
| 3 | | Ferrari | | + 45.891 | ||
| 4 | | Toro Rosso | | + 53.509 | ||
| 5 | | Honda | | + 1:08.666 | ||
| 6 | | Toro Rosso | | + 1:13.673 | ||
| 7 | | BMW | | + 1:14.224 | ||
| 8 | | Red Bull | | + 1:20.750 | ||
| 9 | | Renault | | + 1:21.186 | ||
| 10 | | Red Bull | | + 1:24.685 | ||
| 11 | | Renault | | + 1:26.683 | ||
| 12 | | Williams | | + 1 tour | ||
| 13 | | Toyota | | + 1 tour | ||
| 14 | | Super Aguri | | + 1 tour | ||
| 15 | | Honda | | + 1 tour | ||
| 16 | | Williams | | + 2 tours | ||
| 17 | | Spyker | | + 3 tours | ||
| Abandons | ||||||
| 18 | | BMW | | + 23 tours | ||
| 19 | | McLaren | | + 26 tours | ||
| 20 | | Toyota | | + 31 tours | ||
| 21 | | Spyker | | + 32 tours | ||
| 22 | | Super Aguri | | + 45 tours | ||
Météo :
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article