Course Brésil 2007
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | | 1:28:15.270 | ||
| 2 | | Ferrari | | + 1.493 | ||
| 3 | | McLaren | | + 57.019 | ||
| 4 | | Williams | | + 1:02.848 | ||
| 5 | | BMW | | + 1:10.957 | ||
| 6 | | BMW | | + 1:11.317 | ||
| 7 | | McLaren | | + 1 tour | ||
| 8 | | Toyota | | + 1 tour | ||
| 9 | | Red Bull | | + 1 tour | ||
| 10 | | Williams | | + 1 tour | ||
| 11 | | Toyota | | + 1 tour | ||
| 12 | | Super Aguri | | + 2 tours | ||
| 13 | | Toro Rosso | | + 2 tours | ||
| 14 | | Super Aguri | | + 3 tours | ||
| Abandons | ||||||
| 15 | | Spyker | | + 28 tours | ||
| 16 | | Honda | | + 31 tours | ||
| 17 | | Renault | | + 36 tours | ||
| 18 | | Toro Rosso | | + 37 tours | ||
| 19 | | Honda | | + 51 tours | ||
| 20 | | Red Bull | | + 57 tours | ||
| 21 | | Spyker | | + 69 tours | ||
| 22 | | Renault | | + 69 tours | ||
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article