Essais privés 13 / 11 / 2007 Barcelone
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:21.922 | 64 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:22.129 | 76 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:22.687 | 63 |
4 | ![]() | Renault | ![]() | 01:22.802 | 81 |
5 | ![]() | BMW | ![]() | 01:22.883 | 56 |
6 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:23.008 | 46 |
7 | ![]() | Williams | ![]() | 01:23.187 | 66 |
8 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:23.332 | 55 |
9 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:23.624 | 46 |
10 | ![]() | BMW | ![]() | 01:23.671 | 75 |
11 | ![]() | Williams | ![]() | 01:23.847 | 58 |
12 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:23.861 | 61 |
13 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:24.048 | 77 |
14 | ![]() | Honda | ![]() | 01:24.065 | 77 |
15 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:24.193 | 51 |
16 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:24.246 | 70 |
17 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:24.480 | 69 |
18 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:24.896 | 39 |
19 | ![]() | Force India | ![]() | 01:25.317 | 84 |
20 | ![]() | Force India | ![]() | 01:26.973 | 87 |
Ce fut les premiers essais de Force India F1, mais ils sont restés, soyons sincères, les derniers.
Schumacher est venu aider les pilotes Ferrari pour les conseiller : l'antipatinage absent il y a quelques années, est apparu en F1 et s'en va à nouveau dès la saison prochaine. Schumi, expérimenté sans l'antipatinage, a fait des essais, également pour son plaisir, et a signé le meilleur temps après plus d'1 an d'absence dans la compétition !
Commenter cet article