Essais privés 04 / 12 / 2007 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Heidfeld | BMW | | 01:19.042 | 73 |
| 2 | J. Button | Honda | | 01:19.155 | 65 |
| 3 | P. de la Rosa | McLaren | | 01:19.712 | 48 |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | | 01:20.083 | 73 |
| 5 | N. Piquet jr. | Renault | | 01:20.366 | 66 |
| 6 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:20.615 | 97 |
| 7 | G. Paffett | McLaren | | 01:20.638 | 50 |
| 8 | M. Webber | Red Bull | | 01:20.682 | 65 |
| 9 | M. Gené | Ferrari | | 01:20.832 | 67 |
| 10 | M. Conway | Super Aguri | | 01:20.927 | 87 |
| 11 | S. Vettel | Toro Rosso | | 01:21.086 | 45 |
| 12 | J. Rossiter | Super Aguri | | 01:21.246 | 71 |
| 13 | T. Glock | Toyota | | 01:21.336 | 69 |
| 14 | G. Fisichella | Force India | | 01:21.424 | 41 |
| 15 | N. Hulkenberg | Williams | | 01:21.556 | 28 |
| 16 | F. Montagny | Force India | | 01:21.559 | 65 |
| 17 | K. Nakajima | Williams | | 01:21.586 | 33 |
| 18 | M. Asmer | BMW | | 01:21.962 | 57 |
| 19 | K. Kobayashi | Toyota | | 01:22.186 | 111 |
| 20 | J. Villa | BMW | | 01:23.583 | 53 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
N. Heidfeld
J. Button
P. de la Rosa
K. Räikkönen
N. Piquet jr.
S. Bourdais
M. Webber
G. Fisichella
K. Nakajima
M. Asmer

Commenter cet article