Essais privés 04 / 12 / 2007 Jerez
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BMW | ![]() | 01:19.042 | 73 |
2 | ![]() | Honda | ![]() | 01:19.155 | 65 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:19.712 | 48 |
4 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:20.083 | 73 |
5 | ![]() | Renault | ![]() | 01:20.366 | 66 |
6 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:20.615 | 97 |
7 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:20.638 | 50 |
8 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:20.682 | 65 |
9 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:20.832 | 67 |
10 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:20.927 | 87 |
11 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:21.086 | 45 |
12 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:21.246 | 71 |
13 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:21.336 | 69 |
14 | ![]() | Force India | ![]() | 01:21.424 | 41 |
15 | ![]() | Williams | ![]() | 01:21.556 | 28 |
16 | ![]() | Force India | ![]() | 01:21.559 | 65 |
17 | ![]() | Williams | ![]() | 01:21.586 | 33 |
18 | ![]() | BMW | ![]() | 01:21.962 | 57 |
19 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:22.186 | 111 |
20 | ![]() | BMW | ![]() | 01:23.583 | 53 |
Commenter cet article