Essais privés 05 / 12 / 2007 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | McLaren | | 01:19.371 | 73 |
| 2 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:19.421 | 80 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | | 01:19.761 | 97 |
| 4 | K. Räikkönen | Ferrari | | 01:19.779 | 87 |
| 5 | P. de la Rosa | McLaren | | 01:19.887 | 62 |
| 6 | N. Piquet jr. | Renault | | 01:19.982 | 71 |
| 7 | C. Klien | Force India | | 01:20.187 | 86 |
| 8 | S. Vettel | Toro Rosso | | 01:20.398 | 57 |
| 9 | G. Fisichella | Force India | | 01:20.470 | 102 |
| 10 | R. Kubica | BMW | | 01:20.487 | 118 |
| 11 | T. Glock | Toyota | | 01:20.523 | 54 |
| 12 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:20.533 | 75 |
| 13 | N. Rosberg | Williams | | 01:20.671 | 66 |
| 14 | A. Zuber | Super Aguri | | 01:20.897 | 109 |
| 15 | M. Webber | Red Bull | | 01:20.944 | 41 |
| 16 | N. Hulkenberg | Williams | | 01:21.068 | 67 |
| 17 | A. Davidson | Super Aguri | | 01:21.076 | 74 |
| 18 | R. Barrichello | Honda | | 01:21.184 | 103 |
| 19 | K. Kobayashi | Toyota | | 01:21.699 | 118 |
| 20 | N. Heidfeld | BMW | | 01:22.875 | 93 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
L. Hamilton
F. Massa
K. Räikkönen
P. de la Rosa
C. Klien
S. Vettel
G. Fisichella
R. Kubica
S. Bourdais
A. Zuber
M. Webber
K. Kobayashi

Commenter cet article