Essais privés 06 / 12 / 2007 Jerez
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Kubica | BMW | | 01:19.157 | 87 |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | | 01:19.331 | 64 |
| 3 | F. Massa | Ferrari | | 01:19.333 | 68 |
| 4 | M. Webber | Red Bull | | 01:19.605 | 63 |
| 5 | T. Glock | Toyota | | 01:19.687 | 40 |
| 6 | P. de la Rosa | McLaren | | 01:19.787 | 75 |
| 7 | N. Piquet jr. | Renault | | 01:19.834 | 90 |
| 8 | M. Schumacher | Ferrari | | 01:19.885 | 67 |
| 9 | R. Barrichello | Honda | | 01:19.905 | 89 |
| 10 | N. Heidfeld | BMW | | 01:20.125 | 87 |
| 11 | N. Rosberg | Williams | | 01:20.301 | 65 |
| 12 | S. Vettel | Toro Rosso | | 01:20.339 | 56 |
| 13 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:20.507 | 55 |
| 14 | J. Trulli | Toyota | | 01:20.775 | 99 |
| 15 | K. Nakajima | Williams | | 01:20.802 | 39 |
| 16 | L. Filippi | Super Aguri | | 01:20.915 | 83 |
| 17 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:21.055 | 62 |
| 18 | T. Sato | Super Aguri | | 01:21.093 | 79 |
| 19 | V. Liuzzi | Force India | | 01:21.194 | 76 |
| 20 | R. Schumacher | Force India | | 01:21.853 | 71 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
R. Kubica
L. Hamilton
F. Massa
M. Webber
T. Glock
P. de la Rosa
S. Bourdais
J. Trulli
K. Nakajima

Commenter cet article