Essais privés 06 / 12 / 2007 Jerez
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BMW | ![]() | 01:19.157 | 87 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:19.331 | 64 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:19.333 | 68 |
4 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:19.605 | 63 |
5 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:19.687 | 40 |
6 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:19.787 | 75 |
7 | ![]() | Renault | ![]() | 01:19.834 | 90 |
8 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:19.885 | 67 |
9 | ![]() | Honda | ![]() | 01:19.905 | 89 |
10 | ![]() | BMW | ![]() | 01:20.125 | 87 |
11 | ![]() | Williams | ![]() | 01:20.301 | 65 |
12 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:20.339 | 56 |
13 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:20.507 | 55 |
14 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:20.775 | 99 |
15 | ![]() | Williams | ![]() | 01:20.802 | 39 |
16 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:20.915 | 83 |
17 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:21.055 | 62 |
18 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:21.093 | 79 |
19 | ![]() | Force India | ![]() | 01:21.194 | 76 |
20 | ![]() | Force India | ![]() | 01:21.853 | 71 |
Commenter cet article