Essais privés 23 / 01 / 2008 Valencia
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:11.000 | 92 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:11.662 | 81 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:11.850 | 108 |
4 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:12.076 | 115 |
5 | ![]() | Williams | ![]() | 01:12.255 | 93 |
6 | ![]() | Renault | ![]() | 01:12.360 | 111 |
7 | ![]() | Williams | ![]() | 01:12.493 | 117 |
8 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:12.594 | 87 |
9 | ![]() | BMW | ![]() | 01:12.976 | 51 |
10 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:13.015 | 63 |
11 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:13.129 | 95 |
12 | ![]() | BMW | ![]() | 01:13.230 | 121 |
13 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:13.307 | 118 |
14 | ![]() | Force India | ![]() | 01:13.409 | 98 |
15 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:13.547 | 95 |
16 | ![]() | Honda | ![]() | 01:14.588 | 36 |
17 | ![]() | Honda | ![]() | 01:16.761 | 50 |
Commenter cet article