Essais privés 03 / 02 / 2008 Barcelone
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Webber | Red Bull | | 01:22.385 | 65 |
| 2 | H. Kovalainen | McLaren | | 01:22.422 | 67 |
| 3 | L. Hamilton | McLaren | | 01:22.459 | 92 |
| 4 | R. Kubica | BMW | | 01:22.492 | 83 |
| 5 | F. Alonso | Renault | | 01:22.509 | 63 |
| 6 | N. Heidfeld | BMW | | 01:22.874 | 79 |
| 7 | S. Bourdais | Toro Rosso | | 01:22.887 | 80 |
| 8 | D. Coulthard | Red Bull | | 01:23.889 | 81 |
| 9 | N. Piquet jr. | Renault | | 01:23.039 | 64 |
| 10 | S. Vettel | Toro Rosso | | 01:23.232 | 74 |
| 11 | R. Barrichello | Honda | | 01:23.795 | 84 |
| 12 | A. Sutil | Force India | | 01:23.800 | 86 |
| 13 | J. Button | Honda | | 01:23.808 | 85 |
Belle performance de Webber...
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
M. Webber
H. Kovalainen
L. Hamilton
R. Kubica
F. Alonso
N. Heidfeld
S. Bourdais
N. Piquet jr.

Commenter cet article