Essais privés 12 / 02 / 2008 Jerez
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:19.102 | 89 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:19.287 | 88 |
3 | ![]() | BMW | ![]() | 01:19.539 | 91 |
4 | ![]() | Williams | ![]() | 01:19.601 | 93 |
5 | ![]() | Renault | ![]() | 01:19.660 | 120 |
6 | ![]() | BMW | ![]() | 01:19.958 | 94 |
7 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:20.013 | 113 |
8 | ![]() | Williams | ![]() | 01:20.029 | 125 |
9 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:20.105 | 53 |
10 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:20.176 | 111 |
11 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 01:20.418 | 82 |
12 | ![]() | Honda | ![]() | 01:21.133 | 71 |
13 | ![]() | Renault | ![]() | 01:21.200 | 92 |
14 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 01:21.400 | 90 |
15 | ![]() | Force India | ![]() | 01:21.553 | 103 |
16 | ![]() | Honda | ![]() | 01:21.950 | 86 |
Commenter cet article