Essais privés 20 / 02 / 2008 Barcelone
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:30.673 | 46 |
2 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:31.213 | 43 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:31.288 | 33 |
4 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:31.654 | 44 |
5 | ![]() | Renault | ![]() | 01:31.731 | 28 |
6 | ![]() | Williams | ![]() | 01:31.963 | 97 |
7 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:32.407 | 33 |
8 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:32.571 | 47 |
9 | ![]() | Williams | ![]() | 01:33.102 | 13 |
10 | ![]() | Williams | ![]() | - | 1 |
11 | ![]() | Renault | ![]() | - | 1 |
Essais très perturbés par les averses.
Commenter cet article