Essais privés 25 / 02 / 2008 Barcelone
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | 01:22.276 | 78 | |
2 | K. Räikkönen | Ferrari | 01:22.319 | 82 | |
3 | M. Schumacher | Ferrari | 01:22.428 | 83 | |
4 | K. Nakajima | Williams | 01:22.724 | 54 | |
5 | H. Kovalainen | McLaren | 01:22.852 | 71 | |
6 | N. Rosberg | Williams | 01:22.974 | 108 | |
7 | F. Alonso | Renault | 01:23.021 | 79 | |
8 | N. Heidfeld | BMW | 01:23.075 | 75 | |
9 | M. Webber | Red Bull | 01:23.091 | 62 | |
10 | S. Vettel | Toro Rosso | 01:23.115 | 71 | |
11 | A. Sutil | Force India | 01:23.188 | 95 | |
12 | C. Klien | BMW | 01:23.239 | 43 | |
13 | V. Liuzzi | Force India | 01:23.270 | 70 | |
14 | N. Piquet jr. | Renault | 01:23.442 | 42 | |
15 | T. Glock | Toyota | 01:23.609 | 86 | |
16 | K. Kobayashi | Toyota | 01:23.880 | 29 | |
17 | R. Barrichello | Honda | 01:24.460 | 115 | |
18 | A. Wurz | Honda | 01:24.667 | 109 | |
19 | D. Coulthard* | Red Bull | 01:24.826 | 25 |
*David Coulthard rencontrant quelques problèmes au cou, il sera pour les deux séances suivantes remplacé par Sebastian Vettel chez Toro Rosso, lui-même remplacé par Sébastien Bourdais.
Commenter cet article