Qualifications Malaisie 2008
| Rang | Pilote | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | | Ferrari | 1:35.748 |
| 2 | | Ferrari | 1:36.230 |
| 3 | | McLaren | 1:36.613 |
| 4 | | McLaren | 1:36.709 |
| 5 | | Toyota | 1:36.711 |
| 6 | | BMW | 1:36.727 |
| 7 | | BMW | 1:36.753 |
| 8 | | Red Bull | 1:37.009 |
| 9 | | Renault | 1:38.450 |
| 10 | | Toyota | 1:39.656 |
| 11 | | Honda | 1:35.208 |
| 12 | | Red Bull | 1:35.408 |
| 13 | | Renault | 1:35.562 |
| 14 | | Honda | 1:35.622 |
| 15 | | Toro Rosso | 1:35.648 |
| 16 | | Williams | 1:35.670 |
| 17 | | Force India | 1:36.240 |
| 18 | | Williams | 1:36.388 |
| 19 | | Toro Rosso | 1:36.677 |
| 20 | | Super Aguri | 1:37.087 |
| 21 | | Force India | 1:37.101 |
| 22 | | Super Aguri | 1:37.481 |
Rouge : pilotes éliminés à la première séance.
Bleu : pilotes éliminés à la deuxième séance.
Vert : pilotes accédants à la dernière séance.
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)

Commenter cet article