Essais 2 Bahreïn 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:31.420 | 30 |
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:32.327 | 30 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:32.752 | 30 |
4 | ![]() | McLaren | ![]() | 1:32.847 | 26 |
5 | ![]() | BMW | ![]() | 1:32.915 | 29 |
6 | ![]() | Williams | ![]() | 1:33.022 | 34 |
7 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:33.048 | 27 |
8 | ![]() | Williams | ![]() | 1:33.098 | 33 |
9 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:33.197 | 37 |
10 | ![]() | Renault | ![]() | 1:33.247 | 37 |
11 | ![]() | Honda | ![]() | 1:33.710 | 33 |
12 | ![]() | Renault | ![]() | 1:33.755 | 26 |
13 | ![]() | Red Bull | ![]() | 1:33.782 | 34 |
14 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:33.822 | 38 |
15 | ![]() | Toyota | ![]() | 1:33.856 | 30 |
16 | ![]() | Honda | ![]() | 1:33.966 | 35 |
17 | ![]() | BMW | ![]() | 1:34.023 | 36 |
18 | ![]() | Force India | ![]() | 1:34.388 | 35 |
19 | ![]() | Force India | ![]() | 1:34.405 | 34 |
20 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | 1:34.787 | 30 |
21 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:35.288 | 24 |
22 | ![]() | Super Aguri | ![]() | 1:35.712 | 25 |
Commenter cet article