Course Bahreïn 2008
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 1:31:06.970 | ||
2 | ![]() | Ferrari | ![]() | + 3.339 | ||
3 | ![]() | BMW | ![]() | + 4.998 | ||
4 | ![]() | BMW | ![]() | + 8.409 | ||
5 | ![]() | McLaren | ![]() | + 26.789 | ||
6 | ![]() | Toyota | ![]() | + 41.314 | ||
7 | ![]() | Red Bull | ![]() | + 45.473 | ||
8 | ![]() | Williams | ![]() | + 55.889 | ||
9 | ![]() | Toyota | ![]() | + 1:09.500 | ||
10 | ![]() | Renault | ![]() | + 1:17.181 | ||
11 | ![]() | Honda | ![]() | + 1:17.862 | ||
12 | ![]() | Force India | ![]() | + 1 tour | ||
13 | ![]() | McLaren | ![]() | + 1 tour | ||
14 | ![]() | Williams | ![]() | + 1 tour | ||
15 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 1 tour | ||
16 | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 1 tour | ||
17 | ![]() | Super Aguri | ![]() | + 1 tour | ||
18 | ![]() | Red Bull | ![]() | + 1 tour | ||
19 | ![]() | Force India | ![]() | + 2 tours | ||
Abandons | ||||||
20 | ![]() | Renault | ![]() | + 16 tours | ||
21 | ![]() | Honda | ![]() | + 37 tours | ||
22 | ![]() | Toro Rosso | ![]() | + 57 tours |
Commenter cet article