Essais privés 14 / 04 / 2008 Barcelone
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:18.339 | 77 |
2 | ![]() | Honda | ![]() | 01:21.059 | 75 |
3 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:21.566 | 113 |
4 | ![]() | BMW | ![]() | 01:21.679 | 105 |
5 | ![]() | Renault | ![]() | 01:22.125 | 69 |
6 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:22.197 | 59 |
7 | ![]() | Williams | ![]() | 01:22.431 | 72 |
8 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:22.590 | 92 |
9 | ![]() | Force India | ![]() | 01:22.846 | 91 |
Commenter cet article