Essais privés 17 / 04 / 2008 Barcelone
Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | ![]() | 01:21.953 | 37 |
2 | ![]() | McLaren | ![]() | 01:23.589 | 34 |
3 | ![]() | Ferrari | ![]() | 01:23.619 | 34 |
4 | ![]() | BMW | ![]() | 01:24.715 | 32 |
5 | ![]() | Honda | ![]() | 01:24.873 | 41 |
6 | ![]() | Williams | ![]() | 01:24.927 | 62 |
7 | ![]() | Renault | ![]() | 01:26.100 | 61 |
8 | ![]() | Toyota | ![]() | 01:32.150 | 18 |
Commenter cet article