Essais privés 16 / 05 / 2008 Le Castellet
| Rang | Pilote | Equipe | Pneus | Temps | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Trulli | Toyota | | 01:31.360 | 26 |
| 2 | N. Piquet jr. | Renault | | 01:31.634 | 60 |
| 3 | P. de la Rosa | McLaren | | 01:32.143 | 53 |
| 4 | S. Vettel | Toro Rosso | | 01:32.480 | 49 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | | 01:33.246 | 19 |
| 6 | N. Heidfeld | BMW | | 01:33.371 | 30 |
| 7 | S. Buemi | Red Bull | | 01:34.064 | 16 |
| 8 | G. Fisichella | Force India | | 01:34.071 | 31 |
| 9 | J. Button | Honda | | 01:36.501 | 19 |
| 10 | A. Sutil | Force India | | 01:43.877 | 13 |
| 11 | N. Hulkenberg | Williams | | 01:44.741 | 35 |
/image%2F1562842%2F20151111%2Fob_915553_logo-actu-f1-carre.png)
J. Trulli
N. Piquet jr.
P. de la Rosa
S. Vettel
S. Buemi
J. Button

Commenter cet article